<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> Surfkurs in Surfschule am Plattensee</title>
	<atom:link href="http://www.surfschein.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surfschein.eu</link>
	<description>windsurfen lernen am balaton in ungarn</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 09:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Surfen &amp; Poker</title>
		<link>http://www.surfschein.eu/surfen-poker-artikel/</link>
		<comments>http://www.surfschein.eu/surfen-poker-artikel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfschein.eu/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Balaton, zu Deutsch Plattensee, hat eine Fläche von 594 Quadratkilometern und liegt im Westen von Ungarn. Im Sommer erreicht er wegen seiner geringen Wassertiefe von 3,25 Metern im Durchschnitt eine Wassertemperatur von über 30 Grad, was den See mit seinen großartigen Sandstränden sowohl für Touristen als auch Freunde des Surfsports sehr beliebt macht. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.surfschein.eu/surfen-poker-artikel/">Surfen &#038; Poker</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Balaton, zu Deutsch Plattensee, hat eine Fläche von 594 Quadratkilometern und liegt im Westen von Ungarn. Im Sommer erreicht er wegen seiner geringen Wassertiefe von 3,25 Metern im Durchschnitt eine Wassertemperatur von über 30 Grad, was den See mit seinen großartigen Sandstränden sowohl für Touristen als auch Freunde des Surfsports sehr beliebt macht. Ein großer Vorteil ist auch die gute Anbindung des Plattensees zur ungarischen Hauptstadt Budapest. In knapp einer Autostunde befindet ihr euch schon in der Hauptstadt, die mit einem tollen Nachtleben mit Bars und Clubs und <a href="http://de.casinotoplists.com/" target="_blank">Casino Spielen</a> lockt.</p>
<p><strong>Surfen am Plattensee</strong></p>
<p>Der größte Binnensee Mitteleuropas ist unter Surfern sehr beliebt, weil der See auf seinen 74 Kilometer langen und bis zu 10 Kilometer breiten Graden und den starken Winden beste Bedingungen herrschen. Die Surfsaison beginnt am Balaton mit den Frühlingswinden im März und geht bis Ende Oktober. Besonders gute Bedingungen herrschen an der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tihany " target="_blank">Halbinsel Tihany</a>.</p>
<p>Für Anfänger eignet sich der Balaton bestens, denn dort gibt es diverse Surfschulen, welche unter Surfern einen guten Ruf genießen. Kinder erhalten dort auf Anfrage kleinere Segel, mit denen das Surfen leichter zu erlernen ist. Den Abschluss finden die Surf-Kurse mit der offiziellen Prüfung für einen internationalen Surfschein.</p>
<p><strong>Budapest bei Nacht</strong></p>
<p>Wer vom Surfen genug hat, sollte sich einen Abstecher in die Hauptstadt überlegen. Denn dort gibt es bei Tag mit dem Gellértberg, dem Königlichen Schloss und dem Nationaltheater diverse Sehenswürdigkeiten zu bestaunen. Nachts spielt sich das Leben in den Clubs und dem Casino, welches auf den ansprechenden Namen Las Vegas Casino hört, ab. 1992 wurde jene Spielbank von Sylvester Stallone feierlich eröffnet und mit <a href="http://de.casinotoplists.com/black-jack" target="_blank">Black Jack</a>- und Roulettetischen wie auch zahlreichen Slotmaschinen ausgestattet.</p>
<p>Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich ein Urlaub am Balaton auf jeden Fall lohnt. Freunde des Surfsports können dort ihrem Hobby nachgehen und sogar einen international anerkannten Surfschein machen. Und am Abend gibt es dort und in Budapest ein ausgeprägtes Nachtleben, welches Touristen aus aller Welt anlockt.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfschein.eu/surfen-poker-artikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand Up Paddle (SUP) am Plattensee</title>
		<link>http://www.surfschein.eu/stand-up-paddling-am-plattensee/</link>
		<comments>http://www.surfschein.eu/stand-up-paddling-am-plattensee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 18:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfschein.eu/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Surf- und Segelschule hat aufgerüstet und am 1. Mai 2011 das erste SUP &#8211; Stand Up Paddle Center am Balaton geöffnet. Seitdem stehen in Tihany 3 verschiedene Bretttypen  für die neue Sportart zur Verfügung:  Tabou, BIC und RED mit der Weltneuheit &#8211; einem aufblasbaren SUP Brett. Die neue Webseite Stand Up Paddle Center <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.surfschein.eu/stand-up-paddling-am-plattensee/">Stand Up Paddle (SUP) am Plattensee</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Surf- und Segelschule hat aufgerüstet und am 1. Mai 2011 das erste SUP &#8211; Stand Up Paddle Center am Balaton geöffnet. Seitdem stehen in Tihany 3 verschiedene Bretttypen  für die neue Sportart zur Verfügung:  Tabou, BIC und RED mit der Weltneuheit &#8211; einem aufblasbaren SUP Brett. Die neue Webseite <a title="Stand Up Paddle" href="http://www.standuppaddle.hu" target="_blank">Stand Up Paddle Center Balaton</a> steh im Moment leider nur auf ungarisch zur Verfügung.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfschein.eu/stand-up-paddling-am-plattensee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen für den nächsten Urlaub am Plattensee</title>
		<link>http://www.surfschein.eu/informationen-fur-den-nachsten-urlaub-am-plattensee/</link>
		<comments>http://www.surfschein.eu/informationen-fur-den-nachsten-urlaub-am-plattensee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 14:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfschein.eu/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Informationen für den nächsten Urlaub am Plattensee Damit die Reise zum schönsten Binnengewässer Europas zu einen unvergesslichen Erlebnis wird, kann man sich unter plattensee-blog.de (http://www.plattensee-blog.de) über alles Wissenswerte zum Balaton informieren. Aktuelle Infos zur Anreise mit dem Auto, dem Flugzeug oder der Bahn sowie eine Auswahl empfohlener Anbieter von Ferienunterkünften sind hier zu finden. So bleibt man vor unliebsamen Überraschungen mit dem gebuchten Ferienhaus, Ferienwohnung oder Pension verschont. Die beliebtesten Orte am Plattensee (u.a. Siofok, Tihany, Balatonlelle) werden ebenso vorgestellt wie die reizvolle Landschaft rund um den See. Erholungssuchenden werden Informationen zu den Thermalbädern im Nordwesten des Balaton gegeben. Auf kulturelle und sportliche Events wird ausführlich hingewiesen.  <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.surfschein.eu/informationen-fur-den-nachsten-urlaub-am-plattensee/">Informationen für den nächsten Urlaub am Plattensee</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit die Reise zum schönsten Binnengewässer Europas zu einen     unvergesslichen Erlebnis wird, kann man sich unter <a href="http://www.plattensee-blog.de" target="_blank">http://www.plattensee-blog.de</a> über alles Wissenswerte zum Balaton informieren.<br />
Aktuelle Infos zur Anreise mit dem Auto, dem Flugzeug oder der Bahn     sowie eine Auswahl empfohlener Anbieter von Ferienunterkünften sind     hier zu finden. So bleibt man vor unliebsamen Überraschungen mit dem     gebuchten Ferienhaus, Ferienwohnung oder Pension verschont.</p>
<p>Die beliebtesten Orte am Plattensee (u.a. Siofok, Tihany,     Balatonlelle) werden ebenso vorgestellt wie die reizvolle Landschaft     rund um den See.<br />
Erholungssuchenden werden Informationen zu den Thermalbädern im     Nordwesten des Balaton gegeben. Auf kulturelle und sportliche Events     wird ausführlich hingewiesen.</p>
<div style="background-color: transparent; padding: 3px;">
<h2 style="background-color: #ffffff; margin: 0pt; padding: 5px 5px 2px;"><a style="display: block; font: bold 12px georgia; text-decoration: none;" href="http://de.casinotoplists.com/feed/news">SONSTIGES</a></h2>
<div style="background-color: #ffffff; height: 90px; padding: 5px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="100%" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashVars" value="nrOfNews=3&amp;site=ctl-de_DE" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.casinotoplists.com/rss/rss.swf" /><param name="flashvars" value="nrOfNews=3&amp;site=ctl-de_DE&amp;new_window=true&amp;styles=a,pcolor:rgb(0, 0, 0);font-size:13;font-family:verdana,lucida-grande,sans-serif" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%" src="http://static.casinotoplists.com/rss/rss.swf" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" flashvars="nrOfNews=3&amp;site=ctl-de_DE&amp;new_window=true&amp;styles=a,pcolor:rgb(0, 0, 0);font-size:13;font-family:verdana,lucida-grande,sans-serif"></embed></object></div>
<p style="background-color: #ffffff; color: #000000; font: 13px verdana,lucida-grande,sans-serif; margin: 0pt; padding: 0pt 5px 5px 0pt; text-align: right;">In Zusammenarbeit mit <a style="color: #000000; font: 13px verdana,lucida-grande,sans-serif;" href="http://de.casinotoplists.com">CasinoToplists</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfschein.eu/informationen-fur-den-nachsten-urlaub-am-plattensee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Folgen eines Segelkurses&#8230;..</title>
		<link>http://www.surfschein.eu/die-folgen-eines-segelkurses/</link>
		<comments>http://www.surfschein.eu/die-folgen-eines-segelkurses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 13:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfschein.eu/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hallo Andreas,</p> <p>im Sommer habe ich deinen Segelkurs besucht und das Segelvirus hat mich infiziert Ein paar Mal haben wir uns ein Boot geliehen und nun haben wir uns selbst eins zugelegt. Das Boot liegt am Steinberger See beim Segeltreff Müller. Das ist zwar ca. 80 km entfernt, aber schnell über die Autobahn zu <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.surfschein.eu/die-folgen-eines-segelkurses/">Die Folgen eines Segelkurses&#8230;..</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Andreas,</p>
<p>im Sommer habe ich deinen Segelkurs besucht und das Segelvirus hat mich infiziert <img src='http://www.surfschein.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> <a href="http://www.surfschein.eu/wp-content/uploads/2010/09/gerd.jpg" rel="lightbox[303]"><img class="alignright size-medium wp-image-304" title="gerd" src="http://www.surfschein.eu/wp-content/uploads/2010/09/gerd-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><br />
Ein paar Mal haben wir uns ein Boot geliehen und nun haben wir uns selbst eins zugelegt.<br />
Das Boot liegt am Steinberger See beim Segeltreff Müller. Das ist zwar ca. 80 km entfernt, aber schnell über die Autobahn zu erreichen.<br />
Die Phönix ist ein nettes kleines, anfängertaugliches Kielboot.Natürlich müssen wir noch viel üben und lernen, aber das macht mit dem eigenen Boot erst richtig Spaß.<br />
Einen Elektromotor zum „ein- und ausparken“ haben wir uns auch noch zugelegt.</p>
<p>Schöne Grüße aus Steinach in Niederbayern<br />
Gerd &amp; Birgit</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfschein.eu/die-folgen-eines-segelkurses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Haupt-) Saisonende</title>
		<link>http://www.surfschein.eu/haupt-saisonende/</link>
		<comments>http://www.surfschein.eu/haupt-saisonende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfschein.eu/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 27. August ist der Sommer plötzlich zu Ende geworden. Ganzen Tag war es über 30 Grad, und am Ende des Tages, gerade als der letzte Schüler auch das Wasser verlassen hatte (ich erinnere mich, die waren die polnischen Mädchen, deren Vater sie vom Ufer genervt hat), hat der Wind gedreht und die Temperatur <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.surfschein.eu/haupt-saisonende/">(Haupt-) Saisonende</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 27. August ist der Sommer plötzlich zu Ende geworden. Ganzen Tag war es über 30 Grad, und am Ende des Tages, gerade als der letzte Schüler auch das Wasser verlassen hatte (ich erinnere mich, die waren die polnischen Mädchen, deren Vater sie vom Ufer genervt hat), hat der Wind gedreht und die Temperatur gesunken.</p>
<p>Wovor ich immer fürchte, dass der Sommer bald zu Ende ist. Bei mir kommt das unruhiges  Gefühl schon im zweiten Teil von Juli, aber im August habe ich schon die volle Panik.  Alle lachen nur über mich, als ich sage, dass &#8220;Leute, der Sommer ist bald zu Ende&#8221;! Aber auf das schöne Wetter, auf den Sommer muss man so viel warten und so schwierig geht die Surfschule Saison los! Und wenn es losgeht, kommt mir der Sommer so lange und unendlos vor! Kein Wunder, es geht um ein ganzes Jahreszeit! Um das Einviertel des Jahres!  Wenn wir das nehmen, passieren vieles während dieser Zeit. Fangen wir am Anfang an: die Kirschen werden reif (wir pflücken sie meistens mit Akos vom Baum), dann die Weichsel, mein Lieblingsobt (Sauerkirsche für diejenigen, die es nicht wissen), später blühen die Lavendel (Tihany ist zur dieser Zeit der Lila Fleck des Balaton), dann kommen die Marillen und Pfirsich (egal was ihr sagt, die mit weissen Inneren sind die echten), und inzwischen kann man wunderbaren sonnengereifte süße Paradeis kaufen!  Wenn die Birnen auf unserem Baum auch langsam reif werden, mache ich schon Panik&#8230;</p>
<p>Schade, dass es zu Ende ist,  obwohl ich müde bin. Es ist viel passiert, wie immer. Über einige Ereignisse werde ich noch anders schreiben!</p>
<p>Nach zwei Wochen schlechem Wetter, ist heute die Sonne richtig rausgekommen. Es ist natürlich nicht meht der Sommer. Er ist zu Ende. Ich hoffe wir haben einen schönen Herbst. Das Wasser ist wesentlich abgekühlt, die Wassertemperatur ist gerade,  wie von einem Bergbach. Letzte Woche hatte ich schon einen langen Surfanzug an (die Schüler natürlich auch), aber das Wasser war noch wärmer, als die Luft (ca. 16-18 Grad) Diese Woche war schon unangenehm im Wasser. Meine Hände am Padeln waren eiskalt. Unter meinem langen Anzug habe ich eine dicke Lycra angezogen, aber so bin ich auch gefroren. Ich habe meine Tachschuhe angezogen, aber ich habe meine Zehe nicht gespürt (vielleicht weil sie zwei Nummer grösser waren?)</p>
<p>Das Wasser wird jetzt sicher nicht mehr wärmer, aber wenn es scheint und das Wetter schön wird, kann man locker surfen! Ich hoffe es sehr, weil ich noch den Samu-Trick üben will und es wäre noch gut par mal richtig surfen&#8230;<br />
<em><br />
Wir haben übrigens noch bis Mitte Oktober geöffnet (Anm. Andreas <img src='http://www.surfschein.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </em></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfschein.eu/haupt-saisonende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Segelgrundkurs zum Schweriner Stadtmeister</title>
		<link>http://www.surfschein.eu/vom-segelgrundkurs-zum-schweriner-stadtmeister/</link>
		<comments>http://www.surfschein.eu/vom-segelgrundkurs-zum-schweriner-stadtmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfschein.eu/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unser ehemaliger Schüler Thorsten Pyrott, wurde letzten Samstag bei der 8. Schweriner Stadtmeisterschaft der Segler Kreuzerklassen und Dickschiffe zum Sieger gekührt. Die Meisterschaft wurde vom SV Mecklenburgisches Staatstheater ausgerichtet.</p> <p>Die Crew der Segel- und Surfschule vom Plattensee gratuliert herzlichst!</p> <p>Thorsten hat vor vielen Jahren bei Sail &#38; Surf Segeln gelernt und die Prüfung zum <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.surfschein.eu/vom-segelgrundkurs-zum-schweriner-stadtmeister/">Vom Segelgrundkurs zum Schweriner Stadtmeister</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser ehemaliger Schüler Thorsten Pyrott, wurde letzten Samstag bei der 8. Schweriner Stadtmeisterschaft der Segler Kreuzerklassen und Dickschiffe zum Sieger gekührt. Die Meisterschaft wurde vom SV Mecklenburgisches Staatstheater ausgerichtet.</p>
<p>Die Crew der Segel- und Surfschule vom Plattensee gratuliert herzlichst!</p>
<p>Thorsten hat vor vielen Jahren bei Sail &amp; Surf Segeln gelernt und die Prüfung zum international gültigen Segelgrundschein auf anhieb mit Auszeichnung bestanden. Seither hat er sich in der deutschen Regattaszene einen Namen gemacht.</p>
<p>Nächste Woche dürfen wir Thortsen und seine Frau wieder als Chartergast, auf einer unserer Yachten, bei uns am Balaton begrüßen.<br />
Wir freuen uns schon auf seinen Besuch!</p>
<p><a href="http://www.surfschein.eu/wp-content/uploads/2010/06/SVZ-22.06.2010.jpg" rel="lightbox[65]"><img class="alignnone size-medium wp-image-66" title="SVZ 22.06.2010" src="http://www.surfschein.eu/wp-content/uploads/2010/06/SVZ-22.06.2010-214x300.jpg" alt="" width="414" height="580" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfschein.eu/vom-segelgrundkurs-zum-schweriner-stadtmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewitter am Plattensee</title>
		<link>http://www.surfschein.eu/gewitter-am-plattensee/</link>
		<comments>http://www.surfschein.eu/gewitter-am-plattensee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Balaton]]></category>
		<category><![CDATA[Plattensee]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfschein.eu/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leider wird das Wetter wieder etwas labiler. Es kommt immer wieder zu Gewittern mit kurzen, kräftigen Schauern. Im Grunde hat es aber sonnige 24°C, der Balaton hat noch angenehme 23°C.</p> <p>Werfen Sie einen Blick durch unsere Webcam:</p> <p>http://www.surfschule.biz/webcam1.htm</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider wird das Wetter wieder etwas labiler. Es kommt immer wieder zu Gewittern mit kurzen, kräftigen Schauern.<br />
Im Grunde hat es aber sonnige 24°C, der Balaton hat noch angenehme 23°C.</p>
<p>Werfen Sie einen Blick durch unsere Webcam:</p>
<p><a class="alignleft" title="Webcam am Balaton" href="http://www.surfschule.biz/webcam1.htm" target="_blank">http://www.surfschule.biz/webcam1.htm</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfschein.eu/gewitter-am-plattensee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We got just started&#8230;</title>
		<link>http://www.surfschein.eu/we-got-just-started/</link>
		<comments>http://www.surfschein.eu/we-got-just-started/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jurij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web481.s02.speicheranbieter.de/wordpress/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230;.what else?</p> <p>Jurij arbeitet an der neuen Webseite von Sail &#38; Surf.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.what else?</p>
<p>Jurij arbeitet an der neuen Webseite von Sail &amp; Surf.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfschein.eu/we-got-just-started/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

